| Website Product Description | M1.4 × L Washer A2 Stainless Steel 127 Natural Finish | M1.6 × L Washer A2 Stainless Steel 127 Natural Finish | M2.0 × L Washer A2 Stainless Steel 127 Natural Finish | M2.5 × L Washer A2 Stainless Steel 127 Natural Finish |
|---|---|---|---|---|
| SKU | MF-WS-M1.4XL-A2-127-NAT | MF-WS-M1.6XL-A2-127-NAT | MF-WS-M2.0XL-A2-127-NAT | MF-WS-M2.5XL-A2-127-NAT |
| Product Family | Washer | Washer | Washer | Washer |
| Thread Diameter | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.5 |
| Thread Pitch | 0.3 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| Length | L | L | L | L |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Material Grade | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Property Class | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
| Standard | DIN127 | DIN127 | DIN127 | DIN127 |
| Equivalent Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive Size | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Diameter | 2.6 | 2.96 | 4.4 | 5.1 |
| Head Height | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Thread Length | Full | Full | Full | Full |
| Finish | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Thread Tolerance | 6g | 6g | 6g | 6g |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| REACH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drawing |
|
|
|
|
