| Website Product Description | M1.0 × L Washer A2 Stainless Steel 125A Natural Finish | M1.2 × L Washer A2 Stainless Steel 125A Natural Finish | M1.4 × L Washer A2 Stainless Steel 125A Natural Finish | M1.6 × L Washer A2 Stainless Steel 125A Natural Finish | M2.0 × L Washer A2 Stainless Steel 125A Natural Finish | M2.5 × L Washer A2 Stainless Steel 125A Natural Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MF-WS-M1.0XL-A2-125A-NAT | MF-WS-M1.2XL-A2-125A-NAT | MF-WS-M1.4XL-A2-125A-NAT | MF-WS-M1.6XL-A2-125A-NAT | MF-WS-M2.0XL-A2-125A-NAT | MF-WS-M2.5XL-A2-125A-NAT |
| Product Family | Washers | Washers | Washer | Washer | Washer | Washer |
| Thread Diameter | M1.0 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.5 |
| Thread Pitch | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| Length | L | L | L | L | L | L |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Material Grade | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Property Class | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
| Standard | 125A | 125A | 125A | 125A | 125A | 125A |
| Equivalent Standard | 7089 | 7089 | 7089 | 7089 | 7089 | 7089 |
| Drive | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive Size | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Diameter | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 5 | 6 |
| Head Height | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.55 |
| Thread Length | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| Finish | NAT | NAT | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Thread Tolerance | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| REACH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drawing |
