| Website Product Description | M1.4 × L Nylon Lock Nut A2 Stainless Steel 985 Natural Finish | M1.6 × L Nylon Lock Nut A2 Stainless Steel 985 Natural Finish | M2.0 × L Nylon Lock Nut A2 Stainless Steel 985 Natural Finish | M2.5 × L Nylon Lock Nut A2 Stainless Steel 985 Natural Finish |
|---|---|---|---|---|
| SKU | MF-NT-M1.4XL-A2-985-NAT | MF-NT-M1.6XL-A2-985-NAT | MF-NT-M2.0XL-A2-985-NAT | MF-NT-M2.5XL-A2-985-NAT |
| Product Family | Nut | Nut | Nut | Nut |
| Thread Diameter | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.5 |
| Thread Pitch | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| Length | L | L | L | L |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Material Grade | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Property Class | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
| Standard | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Equivalent Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive Size | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Diameter | 2.2 | 2.2 | 4 | 5 |
| Head Height | 1.5 | 1.65 | 2.8 | 3.8 |
| Thread Length | Full | Full | Full | Full |
| Finish | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Thread Tolerance | 6g | 6g | 6g | 6g |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| REACH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drawing |
