| dd thread size | dk max | dk min | k max | t min | n max |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1.9 | 1.76 | 0.6 | 0.4 | 0.45 |
| M1.2 | 2.3 | 2.06 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
| M1.4 | 2.6 | 2.46 | 0.84 | 0.52 | 0.5 |
| M1.6 | 3 | 2.86 | 0.96 | 0.65 | 0.6 |
| M2 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
| M2.5 | 4.7 | 4.4 | 1.5 | 1 | 0.8 |
| M3 | 5.6 | 5.3 | 1.65 | 1.2 | 1 |
| M3.5 | 6.5 | 6.14 | 1.93 | 1.4 | 1 |
| M4 | 7.5 | 7.14 | 2.2 | 1.6 | 1.2 |
| M5 | 9.2 | 8.84 | 2.5 | 2 | 1.51 |
