| d thread size | Pitch | dk nom=max | k nom=max | t min | n nom |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 2 | 0.7 | 0.25 | 0.25 |
| M1.2 | 0.25 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| M1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| M1.6 | 0.35 | 3 | 1.1 | 0.45 | 0.4 |
| M2 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 0.5 |
| M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 0.85 | 0.8 |
| M3.5 | 0.6 | 6 | 2.4 | 1 | 1 |
| M4 | 0.7 | 7 | 2.6 | 1.1 | 1.2 |
| M5 | 0.8 | 8.5 | 3.3 | 1.3 | 1.2 |
| M6 | 1 | 10 | 3.9 | 1.6 | 1.6 |
| M8 | 1.25 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| M10 | 1.5 | 16 | 6 | 2.4 | 2.5 |
