| d | P | dk max(plai) | dk max(kn urled) | dk min | k max | k min | s nom | t min | w min | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 3 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 0.7 | 0.55 | 15 |
| M2 | 0.4 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.5 | 1 | 0.55 | 16 |
| M2.5 | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.66 | 2 | 1.1 | 0.85 | 17 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.5 | 1.3 | 1.15 | 18 |
| M4 | 0.7 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3 | 2 | 1.4 | 20 |
| M5 | 0.8 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4 | 2.5 | 1.9 | 22 |
| M6 | 1 | 10 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5 | 3 | 2.3 | 24 |
| M8 | 1.25 | 13 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6 | 4 | 3.3 | 28 |
| M10 | 1.5 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8 | 5 | 4 | 32 |
| M12 | 1.75 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10 | 6 | 4.8 | 36 |
| M14 | 2 | 21 | 21.33 | 20.67 | 14 | 13.57 | 12 | 7 | 5.8 | 40 |
| M16 | 2 | 24 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14 | 8 | 6.8 | 44 |
| M20 | 2.5 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.48 | 17 | 10 | 8.6 | 52 |
| M24 | 3 | 36 | 36.39 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19 | 12 | 10.4 | 60 |
| M30 | 3.5 | 45 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22 | 15.5 | 13.1 | 72 |
| M36 | 4 | 54 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.38 | 27 | 19 | 15.3 | 84 |
| M42 | 4.5 | 63 | 63.46 | 62.54 | 42 | 41.38 | 32 | 24 | 16.3 | 96 |
| M48 | 5 | 72 | 72.46 | 71.54 | 48 | 47.38 | 36 | 28 | 17.5 | 108 |
| M56 | 5.5 | 84 | 84.54 | 83.46 | 56 | 55.26 | 41 | 34 | 19 | 124 |
| M64 | 6 | 96 | 96.54 | 95.46 | 64 | 63.26 | 46 | 38 | 22 | 140 |
